三好市では、企業立地の促進及び雇用機会の拡大を測ることを目的として、企業の皆様が進出しやすいように充実した支援制度を用意しておまちしております。
是非、貴社のビジネス拠点として「三好市」への立地をご検討ください。
製造業、通信業、情報サービス業、インターネット不随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、旅館・ホテル、自然科学研究所
■投下固定資産額が1億円以上(中小企業者は2,700万円以上)
※雇用促進奨励金については500万円以上
■新規地元雇用従業員が5人以上(中小企業者は2人以上)
■地域振興に寄付し、安定的な成長が見込まれること
■環境の保全について適切な措置が講じられていること
区分 | 企業立地促進奨励金 | 雇用促進奨励金 |
---|---|---|
交付用件 | 指定企業が立地したとき。 | 指定企業が立地に伴い新規雇用従業員を5人以上(中小企業2人以上)かつ引き続き1年以上雇用したとき。 |
奨励金額 | 操業時に必要とされる固定資産税に相当する額の範囲内 | 新規雇用従業員1人につき 〇期間の定めのない者 … 年額40万円以内 〇期間の定めのある者 … 年額20万円以内 |
限度額 | ― | 総額3,000万円 |
期間 | 5年間(3年間全額+2年間半額) | 5年以内。ただし2年目以降は純増員に限る。 |
区分 | 企業立地促進奨励金 |
---|---|
交付用件 | 指定企業が立地したとき。 |
奨励金額 | 操業時に必要とされる固定資産税に相当する額の範囲内 |
限度額 | ― |
期間 | 5年間(3年間全額+2年間半額) |
区分 | 雇用促進奨励金 |
---|---|
交付用件 | 指定企業が立地に伴い新規雇用従業員を5人以上(中小企業2人以上)かつ引き続き1年以上雇用したとき。 |
奨励金額 | 新規雇用従業員1人につき 〇期間の定めのない者 … 年額40万円以内 〇期間の定めのある者 … 年額20万円以内 |
限度額 | 総額3,000万円 |
期間 | 5年以内。ただし2年目以降は純増員に限る。 |
コールセンター、データセンター(新規雇用10人以上)
区分 | 施設設備 | 新規雇用 |
---|---|---|
交付用件 | 次に掲げる事業を実施したとき。 〇福利厚生施設の整備 〇環境保全施設の整備 〇その他事業活動に必要な施設の整備 |
指定企業が立地に伴い新規雇用従業員を10人以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。 |
奨励金額 | 施設整備に要した費用の2分の1以内 | 新規雇用従業員1人につき 〇期間の定めのない者 … 年額40万円以内 〇期間の定めのある者 … 年額20万円以内 |
限度額 | 1,000万円 | 総額3,000万円 |
期間 | 1回限り | 5年以内。ただし2年目以降は純増員に限る。 |
区分 | 施設設備 |
---|---|
交付用件 | 次に掲げる事業を実施したとき。 〇福利厚生施設の整備 〇環境保全施設の整備 〇その他事業活動に必要な施設の整備 |
奨励金額 | 施設整備に要した費用の2分の1以内 |
限度額 | 1,000万円 |
期間 | 1回限り |
区分 | 新規雇用 |
---|---|
交付用件 | 指定企業が立地に伴い新規雇用従業員を10人以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。 |
奨励金額 | 新規雇用従業員1人につき 〇期間の定めのない者 … 年額40万円以内 〇期間の定めのある者 … 年額20万円以内 |
限度額 | 総額3,000万円 |
期間 | 5年以内。ただし2年目以降は純増員に限る。 |
Web制作・デジタルコンテンツ制作、システム開発、プログラミング関連等
■対象業種記載の事業を営んでいるか又は営んでいた事業者
(個人にあっては過去3年間の平均年間所得が500万以上であるか、その所得が見込まれること。)
■事業活動を5年以上行うこと(個人にあっては市内に引き続き5年以上在住すること。)
■新規雇用従業員が1名以上。
区分 | 事業所等賃借料 | 事務機器等賃借料 | 新規雇用 |
---|---|---|---|
交付用件 | 指定企業が事務所等を賃借し事業を開始したとき。 | 指定企業が事務機器等を賃借し事業を開始したとき。 | 指定企業が立地に伴い新規雇用従業員を1人以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。 |
奨励金額 | 事務所等賃借料の2分の1以内(県補助対象は補助残の2分の1) | 事務機器等使用料の2分の1以内(県補助対象は補助残の2分の1) | 新規雇用従業員1人につき 〇期間の定めのない者 … 年額40万円以内 〇期間の定めのある者 … 年額20万円以内 |
限度額 | 年間30万円以内 | 年間50万円以内 | 総額3,000万円 |
期間 | 5年以内 | 5年以内 | 5年以内。ただし2年目以降は純増員に限る。 |
区分 | 事業所等賃借料 |
---|---|
交付用件 | 指定企業が事務所等を賃借し事業を開始したとき。 |
奨励金額 | 事務所等賃借料の2分の1以内(県補助対象は補助残の2分の1) |
限度額 | 年間30万円以内 |
期間 | 5年以内 |
区分 | 事務機器等賃借料 |
---|---|
交付用件 | 指定企業が事務機器等を賃借し事業を開始したとき。 |
奨励金額 | 事務機器等使用料の2分の1以内(県補助対象は補助残の2分の1) |
限度額 | 年間50万円以内 |
期間 | 5年以内 |
区分 | 新規雇用 |
---|---|
交付用件 | 指定企業が立地に伴い新規雇用従業員を1人以上かつ引き続き1年以上雇用したとき。 |
奨励金額 | 新規雇用従業員1人につき 〇期間の定めのない者 … 年額40万円以内 〇期間の定めのある者 … 年額20万円以内 |
限度額 | 総額3,000万円 |
期間 | 5年以内。ただし2年目以降は純増員に限る。 |
三好市空き家情報登録制度を利用した移住者が空き家に入居した場合、移住に要する費用の一部を補助する制度を用意しております。
移住奨励金 | 改修補助金 | |
---|---|---|
補助対象者 | 移住者等 | 移住者等 |
対象事業 | 空き家に移住する奨励金 | 売買又は賃貸借契約を締結した空き家の改修に要する経費(改修費20万円以上) |
補助率 | 1世帯当たり 四国内からの移住10万円、四国外からの移住20万円 | 2分の1以内、限度額100万円 |
移住奨励金 | |
---|---|
補助対象者 | 移住者等 |
対象事業 | 空き家に移住する奨励金 |
補助率 | 1世帯当たり 四国内からの移住10万円、四国外からの移住20万円 |
改修補助金 | |
---|---|
補助対象者 | 移住者等 |
対象事業 | 売買又は賃貸借契約を締結した空き家の改修に要する経費(改修費20万円以上) |
補助率 | 2分の1以内、限度額100万円 |
交付要綱、必要な申請書に関する詳細はこちら→(https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4874.html)